Sfoglia per Titolo
Modelling dissolved oxygen and benthic algae dynamics in a coastal ecosystem by exploiting real-time monitoring data
2013-01-01 Lovato, ; Ciavatta, S.; Brigolin, D.; Rubino, A.; Pastres, R.
A modelling framework for MSP-oriented cumulative effects assessment
2018-01-01 Menegon, Stefano; Depellegrin, Daniel; Farella, Giulio; Gissi, Elena; Ghezzo, Michol; Sarretta, Alessandro; Venier, Chiara; Barbanti, Andrea
Modelling freight transport demand: a survey
1997-01-01 Mazzarino, Marco
Modelling fuzzy combination of remote sensing vegetation index for durum wheat crop analysis
2019-01-01 Semeraro, Teodoro; Mastroleo, Giovanni; Pomes, Alessandro; Luvisi, Andrea; Gissi, Elena; Aretano, Roberta
Modelling of chillers for energy performance assessment of HVAC systems
2014-01-01 Schibuola, Luigi; Scarpa, Massimiliano; Tambani, Chiara
Modelling of HVAC system components for building dynamic simulation
2013-01-01 Schibuola, Luigi; Scarpa, Massimiliano; Tambani, Chiara
Modelling of Masonry Panels by Truss Analogy – Part 1
2009-01-01 Alessia, Vanin; Foraboschi, Paolo
Modelling of Masonry Panels by Truss Analogy – Part 2
2009-01-01 Vanin, Alessia; Foraboschi, Paolo
Modelling past, present and future Ecosystem Services supply in a protected floodplain under land use and climate changes
2019-01-01 Gaglio, M.; Aschonitis, V.; Pieretti, L.; Santos, L.; Gissi, E.; Castaldelli, G.; Fano, E. A.
Modelling procedure for structural characterization of monumental buildings
2012-01-01 Boscato, Giosuè; Rocchi, D.; Russo, Salvatore; Sciarretta, Francesca; Pizzolato, M.
Modelling the biomass yield and the impact of seabream mariculture in the Adriatic and Tyrrhenian Seas (Italy)
2010-01-01 Brigolin, D.; Pastres, R.; Tomassetti, P.; Porrello, S.
Modelling the growth of Sparus aurata juveniles in the lagoon of Venice
2017-01-01 Brigolin, Daniele; Redolfi Bristol, Simone; Cavraro, Francesco; Pastres, Roberto; Zucchetta, Matteo; Franzoi, Piero
Modelling the impact of aquaculture on early diagenetic processes in sea loch sediments
2009-01-01 Brigolin, D; Pastres, R.; Nickell, T. D.; Cromey, C. J.; Aguilera, D. R.; P., Regnier
Modelling the impacts of Semi-Intensive aquaculture on the foodweb functioning of a Nile Delta coastal lake
2017-01-01 Bocci, Martina; Pastres, Roberto; Kholeif, Suzan E. A.; Dalla Barba, Davide; Brigolin, Daniele
MODELLING THE SEASONAL EVOLUTION OF SEAGRASSES IN THE LAGOON OF VENICE
2004-01-01 Brigolin, D; Petrizzo, A; Sfriso, A.; Zucchetta, M; Pastres, R
il modellista del design
2000-01-01 Bassi, ALBERTO ATTILIO
Modello della lanterna della cupola di Santa Maria del Fiore
2002-01-01 Bulgarelli, Massimo
Modello dello Zodiaco di Dendera
2009-01-01 Camerota, Filippo
Il modello di assemblaggio strato/dispositivo/strato: la terna
2002-01-01 Mucelli, Giovanni
Un modello di gestione dell'esercizio dei nodi ferroviari finalizzato alla automatizzazione delle procedure
1990-01-01 Cappelli, Agostino; P., Staffini; S., Ricci
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Modelling dissolved oxygen and benthic algae dynamics in a coastal ecosystem by exploiting real-time monitoring data | 1-gen-2013 | Lovato, ; Ciavatta, S.; Brigolin, D.; Rubino, A.; Pastres, R. | |
| A modelling framework for MSP-oriented cumulative effects assessment | 1-gen-2018 | Menegon, Stefano; Depellegrin, Daniel; Farella, Giulio; Gissi, Elena; Ghezzo, Michol; Sarretta, Alessandro; Venier, Chiara; Barbanti, Andrea | |
| Modelling freight transport demand: a survey | 1-gen-1997 | Mazzarino, Marco | |
| Modelling fuzzy combination of remote sensing vegetation index for durum wheat crop analysis | 1-gen-2019 | Semeraro, Teodoro; Mastroleo, Giovanni; Pomes, Alessandro; Luvisi, Andrea; Gissi, Elena; Aretano, Roberta | |
| Modelling of chillers for energy performance assessment of HVAC systems | 1-gen-2014 | Schibuola, Luigi; Scarpa, Massimiliano; Tambani, Chiara | |
| Modelling of HVAC system components for building dynamic simulation | 1-gen-2013 | Schibuola, Luigi; Scarpa, Massimiliano; Tambani, Chiara | |
| Modelling of Masonry Panels by Truss Analogy – Part 1 | 1-gen-2009 | Alessia, Vanin; Foraboschi, Paolo | |
| Modelling of Masonry Panels by Truss Analogy – Part 2 | 1-gen-2009 | Vanin, Alessia; Foraboschi, Paolo | |
| Modelling past, present and future Ecosystem Services supply in a protected floodplain under land use and climate changes | 1-gen-2019 | Gaglio, M.; Aschonitis, V.; Pieretti, L.; Santos, L.; Gissi, E.; Castaldelli, G.; Fano, E. A. | |
| Modelling procedure for structural characterization of monumental buildings | 1-gen-2012 | Boscato, Giosuè; Rocchi, D.; Russo, Salvatore; Sciarretta, Francesca; Pizzolato, M. | |
| Modelling the biomass yield and the impact of seabream mariculture in the Adriatic and Tyrrhenian Seas (Italy) | 1-gen-2010 | Brigolin, D.; Pastres, R.; Tomassetti, P.; Porrello, S. | |
| Modelling the growth of Sparus aurata juveniles in the lagoon of Venice | 1-gen-2017 | Brigolin, Daniele; Redolfi Bristol, Simone; Cavraro, Francesco; Pastres, Roberto; Zucchetta, Matteo; Franzoi, Piero | |
| Modelling the impact of aquaculture on early diagenetic processes in sea loch sediments | 1-gen-2009 | Brigolin, D; Pastres, R.; Nickell, T. D.; Cromey, C. J.; Aguilera, D. R.; P., Regnier | |
| Modelling the impacts of Semi-Intensive aquaculture on the foodweb functioning of a Nile Delta coastal lake | 1-gen-2017 | Bocci, Martina; Pastres, Roberto; Kholeif, Suzan E. A.; Dalla Barba, Davide; Brigolin, Daniele | |
| MODELLING THE SEASONAL EVOLUTION OF SEAGRASSES IN THE LAGOON OF VENICE | 1-gen-2004 | Brigolin, D; Petrizzo, A; Sfriso, A.; Zucchetta, M; Pastres, R | |
| il modellista del design | 1-gen-2000 | Bassi, ALBERTO ATTILIO | |
| Modello della lanterna della cupola di Santa Maria del Fiore | 1-gen-2002 | Bulgarelli, Massimo | |
| Modello dello Zodiaco di Dendera | 1-gen-2009 | Camerota, Filippo | |
| Il modello di assemblaggio strato/dispositivo/strato: la terna | 1-gen-2002 | Mucelli, Giovanni | |
| Un modello di gestione dell'esercizio dei nodi ferroviari finalizzato alla automatizzazione delle procedure | 1-gen-1990 | Cappelli, Agostino; P., Staffini; S., Ricci |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile